|
|
|
|
| -11°C | -10°C | -9°C |
| Neděle | Pondělí | Úterý |
|
|
|
|
| -6°C | -4°C | -8°C |
| Neděle | Pondělí | Úterý |
![]() | Dnes | 121 |
![]() | Včera | 416 |
![]() | Tento týden | 3515 |
![]() | Tento měsíc | 2061 |
![]() | Celkem | 603716 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cine poate fi scutit de taxe pentru viza Schengen? |
There are no translations available. Potrivit Acordului între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor, cetăţenii moldoveni achită o taxă unică redusă pentru procesarea cererii de viză Schengen de 35 Euro. Potrivit aceluiaşi Acord, începând cu 1 ianuarie 2008 următorarele persoane sunt scutite de plata acestei taxe: |
| Celý článek... |
| Ghid legislativ în domeniul activităţii antreprenoriale - Ediţia 2009 |
There are no translations available.
|
| Celý článek... |